索 引 號 | 076/2023-00069 | ||
發(fā)布機構(gòu) | 東海縣財政局 | 發(fā)文日期 | 2023-03-06 |
標 題 | 我縣政府債務余額嚴格控制在限額范圍內(nèi) | ||
文 號 | 無號 | 主 題 詞 | |
內(nèi)容概述 | |||
時 效 | 有效 |
2022年我縣政府債務限額104.82億元,其中一般債務限額49.40億元,專項債務限額55.42億元。至2022年末,我縣政府債務余額90.85億元,其中一般債務44.92億元,專項債務45.93億元,均在限額范圍內(nèi)。